Цилиндр торм. раб. AUDI/SEAT/VW 80/IBIZA/CADDY/GOLF задн. (пр-во ABS)
135.01грн.
| Характеристики | |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для лево-/правосторонним управлением |
| Вес [г] | 340 |
| Вес [кг] | 0.24 |
| Внутренний диаметр | 14.2 |
| Высота [мм] | 63 |
| Диаметр [мм] | 17.5 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 46 |
| Диаметр отверстия [мм] | 17.46 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 8 |
| Длина резьбы [мм] | 19 |
| Для артикула № | 2743 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
| Зазор между электродами [мм] | 3.5 |
| Материал | Серый чугун |
| Наружная резьба [мм] | 14,0 |
| Общая длина [мм] | 124.9 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.0 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 21 |
| Свеча зажигания | жёсткое SAE-подключение |
| Сторона установки | задний мост, справа, спереди |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Тормозная система | ATE |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Ширина (мм) | 42 |
| Ширина зева гаечного ключа | 16 mm |
